Århus Akvarieforening Forening/kvartal Individuel/kvartal
Lbnr. Art Unger Gentag Points Truet 1 2 3 4 1 2 3 4 5 Opdr. Diplom Bemærkning
1 Apistogramma sp, "rotpunkt" 76 N 11 11 11 1 S 40 dg
90 Ancistrus dolichopterus 28 N 4 4 4 1 D
91 Pterophyllum scalare 72 N 7 7 7 1 B
92 "Lamprologus" ocellatus 5 N 4 4 4 1 D 40 dg
185 Poecilia reticulata 55 J 1 0,,5 0,5 1  -
186 Poecilia reticulata 51 N 1 1 1 1 D
342 Corydoras aeneus 93 N 9 9 9 1 B
343 Xiphophorus maculatus 42 N 2 2 2 1 D
Martin Kristensen   11 16,5 11 0 0 8 Sølv  
66 Xiphophorus maculatus 10 N 2 2 2 1 D
67 Poecilia reticulata "Endlers" 27 J 1 0,5 0,5 1  -
68 Brachyrhaphis sp. 12 N 6 6 6 1 B 14km s.f. Panaque
69 Pseudocrenilabrus multicolor 11 N 2 2 2 1 D
70 Poecilia reticulata "Endlers" 35 N 1 1 1 1 D
310 Trichogaster trichopterus 35 N 5 5 5 1 D
311 Chlamydogobius eremius 3 N 10 10 10 1 Sølv
312 Ancistrus dolichopterus 20 N 4 4 4 1 D
313 Poecilia sphenops 35 N 2 2 2 1 D
Søren Lund   0 11,5 0 21 0 9 Sølv  
71 Altolamprologus compressiceps 1  - 6 0 0  -  - 150/15 unger i.h.t. liste
72 Poecilia reticulata 9 J 1 0,5 0,5 1 D
81 Cyprichromis leptosoma  6 N 12 12 12 1 S
82 Poecilia reticulata 15 N 1 1 1 1 D
83 Neolamprologus buescheri 12 N 6 6 6 1 B
84 Neolamprologus buescheri 20 J 6 3 3 1  -
509 Apistogramma cruzi 14 N 11 11 11 1 S
510 Melanotaenia praecox 16 N 10 ? 11 11 1 S
511 Melanotaenia praecox 120 J 10 ? 5,5 5,5 1  -
512 Chlamydogobius eremius 50 N 10 10 10 1 S
513 Nematolebias whitei 40 N 6 6 6 1 B
514 Xiphophorus pygmaeus 1 N 16 16 16 1 S
626 Chela dadyburjori 18 N # 16 16 16 1 S
653 Cyprichromis leptosoma  6 J 12 6 6 1  -
Hans Martin Kieldsen   0 22,5 0 59,5 22 13 Sølv  
73 Corydoras panda 4 N 10 10 10 1 S
Kenneth Madsen   0 10 0 0 0 1 Bronze  
74 Corydoras panda 3 N 10 10 10 1 S
Jesper Madsen   0 10 0 0 0 1 Bronze  
75 Corydoras panda 19 N 10 10 10 1 S
76 Corydoras paleatus 17 N 8 8 8 1 B
77 Corydoras panda 5 J 10 5 5 1  -
78 Chlamydogobius eremius 50 J 10 5 5 1  -
79 Corydoras panda 3 3.Gang 10 0 0  -  -
80 Chlamydogobius eremius 50 N 10 10 10 1 S
85 Ancistrus dolichopterus 19 N 4 4 4 1 D
336 Xiphophorus maculatus 8 N 2 2 2 1 D
337 Xiphophorus maculatus 8 J 2 1 1 1  -
338 Poecilia reticulata  10 N 1 1 1 1 D Endlers
339 Poecilia reticulata  10 J 1 0,5 0,5 1  -
484 Corydoras aeneus 27 N 9 9 9 1 B
485 Hemigrammus ocellifer 25 N 6 6 6 1 B
669 Corydoras trilineatus 5 N 9 9 9 1 B
670 Corydoras trilineatus 12 J 9 4,5 4,5 1  - 39 dg
671 Corydoras aeneus 21 J 9 4,5 4,5 1  - 40 dg
Kjeld Madsen   0 42 4,5 15 18 15 Sølv  
86 Nothobranchius patrizii 10 N 7 7 7 1 B
87 Aplocheilus panchax 4 N 5 5 5 1 D
88 Microgeophagus altispinosa 25 N 9 9 9 1 B
89 Poecilia sphenops 20 N 2 2 2 1 D
93 Poecilia reticulata 7 N 1 1 1 1 D Slør
188 Xiphophorus nezahualcoyotl 16 N 6 6 6 1 B
189 Xiphophorus nezahualcoyotl 18 J 6 3 3 1  -
194 Melanotaenia praecox 40 N 10 ? 11 11 1 S
322 Poecilia sphenops 12 J 2 1 1 1  -
323 Betta foerschi 19 N 16 16 16 1 S f-opdr?
324 Aplocheilus panchax 18 J 5 2,5 2,5 1  -
325 Apistogramma meinkeni 3 N 11 11 11 1 S f-opdr?
326 Betta foerschi 43 J 16 8 8 1  -
482 Austrolebias sp. CXCL001 10 N # 9 9 9 1 B tidl. Cynolebias
483 Simpsonichthys flavicaudatus                          25 N 11 11 11 1 S tidl. Cynolebias
689 Puntius semifasciolatus schub. 50 N 5 5 5 1 D
690 Simpsonichthys stellatus 10 N 12 12 12 1 S
691 Aphyosemion joergenscheeli 3 N 11 11 11 1 S
692 Barbus barilloides 7 N # 10 10 10 1 S
693 Astrolebias nigripinnis 4 N 8 8 8 1 B tidl. Cynolebias
694 Nothobranchius albimarginatus 6 N 12 12 12 1 S
695 Heterandria formosa 5 N 2 2 2 1 D
696 Corydoras davidsansi 3 J 17 8,5 8,5 1 G
697 Heterandria formosa 7 J 2 1 1 1  -
698 Pristella maxillaris 40 N 6 6 6 1 B
699 Nothobranchius fuscotaeniatus 7 N 12 12 12 1 S
700 Corydoras davidsansi 4 N 17 17 17 1 G
701 Simpsonichthys hellneri 6 N 12 12 12 1 S
702 Nematolebias whitei                                  50 N 6 6 6 1 B
Jesper Thorup   0 44 38,5 20 122,5 29 Guld  
94 Symphysodon aequifasciatus  75 N 14 14 14 1 S
193 Symphysodon aequifasciatus 130 J 14 7 7 1  -
Tom Jensen   0 21 0 0 0 2 Bronze  
95 Poecilia reticulata 30 N 1 1 1 1 D
96 Poecilia reticulata ? J 1 0,5 0,5 1  -
97 Ancistrus dolichopterus 30 N 4 4 4 1 D
98 Ancistrus dolichopterus 25  - 4 0 0  -  - 29 dg
99 Poecilia sphenops 30 N 2 2 2 1 D
100 Poecilia sphenops 50 J 2 1 1 1  -
101 Pseudocrenilabrus philander 30 N 3 3 3 1 D 36 dg
102 Pseudocrenilabrus philander ?  - 3 0 0  -  - 33 dg
103 Pterophyllum scalare 100 N 7 7 7 1 B 36 dg
104 Pterophyllum scalare 50 J 7 3,5 3,5 1  -
105 Pelvicachromis taeniatus 27  - 5 0 0  -  - 32 dg
106 Pelvicachromis taeniatus 50  - 5 0 0  -  - 28 dg
308 Melanotaenia praecox   60 N 10 ? 11 11 1 S
309 Melanotaenia praecox   35 J 10 ? 5,5 5,5 1  -
498 Ancistrus dolichopterus 50 J 4 2 2 1  -
499 Pseudocrenilabrus philander 26 J 3 1,5 1,5 1  -
500 Mesoaphysemion australe 20 N 7 7 7 1 B
501 Aphyosemion bitaeniatum 11 N # 10 10 10 1 S
502 Pelvicachromis taeniatus 20 N 5 5 5 1 D
503 Pelvicachromis taeniatus ? J 5 2,5 2,5 1  -
672 Nanochromis transvistitus 20 N 9 9 9 1 B
673 Pseudomugil furcatus 4 N 15 15 15 1 S
674 Popondetta furcata 11 N 12 12 12 1 S
675 Nothobranchius patrizii 15 N 7 7 7 1 B
676 Aphyosemion bitaeniatum 12 J # 10 5 5 1  -
677 Melanotaenia boesemani  25 N 8 *** 14 14 1 B
678 Apistogramma viejita 11 N 8 8 8 1 B
679 Melanotaenia boesemani  25 J 8 *** 7 7 1  -
680 Apistogramma viejita 30 J 8 4 4 1  -
681 Pelvicachromis subocellatus 25 N 4 4 4 1 D
682 Pelvicachromis subocellatus 15 J 4 2 2 1  -
683 Xiphophorus helleri  100 N 2 2 2 1 D
684 Xiphophorus helleri  80 J 2 1 1 1  -
685 Colisa chuna 20 N 5 5 5 1 D
686 Colisa chuna 25 J 5 2,5 2,5 1  -
687 Tateurndina ocellicauda 20 N 12 12 12 1 S
688 Tateurndina ocellicauda 30 J 12 6 6 1  -
Peter Sørensen   0 22 16,5 28 115,5 33 Sølv  
107 Skiffia multipunctata 2 N 6 6 6 1 B
108 Pseudocrenilabrus multicolor 25 N 2 2 2 1 D
109 Pseudocrenilabrus multicolor 10 J 2 1 1 1  -
190 Poecilia reticulata "Endlers" 10 N 1 Fødselsdato ?
191 Chapalichthys pardalis 41 J ? 4 Fødselsdato ?
192 Brachyrhaphis sp.14km s.f.Pata 12 N Fødselsdato ?
327 Macropodus opercularis 65 N 4 4 4 1 D
328 Xiphophorus pygmaeus 3 N 16 16 16 1 S
329 Colisa chuna 30 N 5 5 5 1 D
330 Xiphophorus nezahualcoyotl 4 N 6 6 6 1 B
515 Poecilia reticulata "Endlers" 30 J 1 0,5 0,5 1  -
516 Chlamydogobius eremius 5 N 10 10 10 1 S
517 Nothobranchius patrizii 10 N 7 7 7 1 B
518 Betta foerschi 2 N 16 16 16 1 S
655 Heterandria formosa 2 N 2 2 2 1 D
656 Xiphophorus nezahualcoyotl 4 J 6 3 3 1  -
657 Chlamydogobius eremius 15 J 10 5 5 1  -
Bodil Sørensen   0 9 31 33,5 10 14 Sølv  
177 Tropheus dubiosi "Maswa" 8  - 5 0 0  -  - 21 dg
178 Tropheus dubiosi "Maswa" 7  - 5 0 0  -  - 23 dg
179 Eretmodus cyanostictus 5  - 8 0 0  -  - 26 dg
180 Eretmodus cyanostictus 6  - 8 0 0  -  - 29 dg
340 Tropheus moorii 7 N 5 5 5 1 D "ilangi", kontrol-dato ?
341 Tropheus moorii 5 J 5 2,5 2,5 1  - "ilangi", kontrol-dato ?
Jan Stubbe   0 0 7,5 0 0 2 Diplom  
181 Ancistrus dolichopterus 25 J 4 2 2 1  -
182 Ancistrus dolichopterus 16 N 4 4 4 1 D
183 Tropheus "moorii" 10 J 5 2,5 2,5 1  - Kantalambwa
184 Tropheus "moorii" 14 N 5 5 5 1 D Kantalambwa
648 Cyprichromis leptosoma  8 N 12 12 12 1 S Kambwimba
649 Cyprichromis leptosoma  10 J 12 6 6 1  - Kambwimba
Jim Chamberlain   0 13,5 0 0 18 6 Bronze  
187 Ancistrus dolichopterus 23 N 4 4 4 1 D
176 Pelvicachromis pulcher  14 N 4 4 4 1 D
493 Pelvicachromis pulcher  13 J 4 2 2 1  -
494 Pelvicachromis pulcher  13 3.G 0 0 0  -  -
495 Ancistrus dolichopterus 21 J 4 2 2 1  -
496 Poecilia sphenops  19 N 2 2 2 1 D
497 Xiphophorus maculatus 16 N 2 2 2 1 D
654 Trichogaster trichopterus 16 N 5  -  -  -  - min. 20 unger
Paul Haahr   0 8 0 8 0 6 Diplom  
314 Heterandria formosa 2  - 2 0 0  -  - 1 dg
315 Nematolebias whitei 30  - ? 0 0  -  - 27 dg
316 Cyprinodon eremus 8 N 10 10 10 1 S
317 Fundulus confluentus 20 N 7 7 7 1 B
318 Limia rivasi 12 N 5 5 5 1 D f-opdr?
319 Profundulus guatemalensis 20  - 9 0 0  -  - 17 dg, f-opdr?
320 Ataeniobius toweri 12  - ? 0 0  -  - 7 dg, f-opdr
Martin Ravn Tversted   0 0 22 0 0 3 Sølv  
321 Poecilia sphenops  20 N 2 2 2 1 D
703 Sawbwa resplendens 9 N 15 15 15 1 S f-opdr ?
704 Microgeophagus altispinosa 70 N 9 9 9 1 B
705 Microgeophagus altispinosa 210 J 9 4,5 4,5 1  -
706 Xiphophorus helleri  25 N 2 2 2 1 D
707 Pterophyllum scalare 150 N 7  - 7 1 S For sent modtaget
Henrik Strandgaard   0 0 2 0 37,5 6 Sølv  
331 Apistogramma cacatouides 65 N 7 7 7 1 B
332 Apistogramma cacatouides ? J 7 3,5 3,5 1  - Antal unger?
333 Gymnogeophagus meridionalis 28 N 14 14 14 1 S
334 Gymnogeophagus meridionalis 50 J 14 7 7 1  -
335 Poecilia reticulata 22 N 1 1 1 1 D "Caracas"
Niels B. Kjeldsen   0 0 32,5 0 0 5 Sølv  
486 Poecilia reticulata  20 J 1 0,5 0,5 1  -
487 Poecilia reticulata  30 N 1 1 1 1 D
488 Xiphophorus helleri  20 N 2 2 2 1 D
489 Xiphophorus helleri  20 J 2 1 1 1  -
490 Xiphophorus maculatus 40 N 2 2 2 1 D
650 Apistogramma sp. "red point" 28 N 11 11 11 1 S
651 Apistogramma sp. "red point" 16 J 11 5,5 5,5 1  -
652 Corydoras panda  5 N 10 10 10 1 S
668 Pseudocrenilabrus multicolor 25 N 2 2 2 1 D
Simon Ragner   0 0 0 6,5 28,5 9 Sølv  
491 Poecilia reticulata  15 J 1 0,5 0,5 1  - Endler
492 Poecilia reticulata  15 N 1 1 1 1 D Endler
Sergej P. S. Pedersen   0 0 0 1,5 0 2 Diplom  
503 Neolamprologus leleupi 40 N 5 5 5 1 D 34 dg
504 Neolamprologus pulcher 35 N 4 4 4 1 D
505 Neolamprologus multifasciatus  20 N 4 4 4 1 D 36 dg
506 Ancistrus dolichopterus 25 N 4 4 4 1 D 40 dg
507 Enantiopus melanogenys 25 N 10 10 10 1 S
508 Neolamprologus brevis 14 N 3 3 3 1 D
Brian Christensen   0 0 0 30 0 6 Bronze  
658 Xiphophorus maculatus 16 N 2 2 2 1 D
659 Chlamydogobius eremius 3 N 10 10 10 1 S
660 Xiphophorus helleri  15 N 2 2 2 1 D
661 Thorichthys meeki 10  - 4 0 0  -  - min. 20 unger iht. Liste
662 Thorichthys meeki 21 N 4 4 4 1 D
663 Pseudocrenilabrus vicktorine 15 N 2 2 2 1 D
664 Pseudocrenilabrus vicktorine 30 J 2 1 1 1  - (multicolor)
665 Ancistrus temminckii 25 N 4 4 4 1 D
666 Poecilia reticulata  40 N 1 1 1 1 D
667 Poecilia reticulata  20 J 1 0,5 0,5 1  -
Jan Tholand   0 0 0 0 26,5 9 Bronze  
708 Xiphophorus helleri  25 N 2 2 2 1 D
709 Poecilia sphenops  10 N 2 2 2 1 D
Hans Hørmann   0 0 0 0 4 2 Diplom  
 - - - - - - - - - - - - - -
Århus 213,5 213,5 202 395,5   362