Dansk Cichlide Selskab Forening/kvartal Individuel/kvartal
Lbnr. Art Unger Gentag Points Truet 1 2 3 4 1 2 3 4 5 Opdr. Diplom Bemærkning
3 "Lamprologus" callipterus 41 N 4 4 4 1 D
14 Cyprichromis leptosoma 5 N 12 12 12 1 S Mpolunga
18 Ectodus descampsi 12 N 10 10 10 1 S
59 Ectodus descampsi 10 J 10 5 5 1  -
60 ? 15 J ? ? ?  - ? Utydeligt navn
64 Neolamprologus similis 6 N 7 7 7 1 B
65 Ancistrus dolichopterus 45 N 4 4 4 1 D
136 Cyprichromis leptosoma 7 J 12 6 6 1  -
420 Telmatochromis temporalis 50 N 4 4 4 1 D
453 "Lamprologus" callipterus 40 J 4 2 2 1  -
467 Cyphotilapia frontosa  33 N 10 10 10 1 S
614 Lamprologus kungwuensis 50 N 9 9 9 1 B
Leif Petersen   31 17 0 16 9 11 Sølv  
15 Neolamprologus marunguensis 50 N 7 7 7 1 B f-opdr.?
16 Enantiopus melanogenys 15  - 10 0 0  -  - 28 dage
17 Callochromis macrops 12 N 8 8 8 1 B 35 dage
54 Enantiopus melanogenys 17 N 10 10 10 1 S
55 Callochromis macrops 12 J 8 4 4 1  -
56 Ectodus descampsi  16  - 10 0 0  -  - 21 dage
57 Tropheus moorii 5  - 5 0 0  -  - 23 dage
58 Ancistrus dolichopterus 50 N 4 4 4 1 D
61 Neolamprologus marungensis 48 J 7 3,5 3,5 1  -
62 Cyprichromis leptosoma  4 N 12 12 12 1 S
63 Tropheus annectens 6 N 6 6 6 1 B
297 Poecilia reticulata  60 J 1 0,5 0,5 1  -
298 "Lamprologus" callipterus 80 J 4 2 2 1  -
299 Ancistrus dolichopterus 50 J 4 2 2 1  -
300 Cyprichromis leptosoma 10 J 12 6 6 1  - "Kitumba"
301 Poecilia reticulata  60 N 1 1 1 1 D
302 "Lamprologus" callipterus 70 N 4 4 4 1 D
303 Tropheus sp. Ikola 8 J 5 2,5 2,5 1  - ?
304 Geophagus sp. "Pindare" 80 N 11 11 11 1 S
Franck G. Heding   33 21,5 29 0 0 16 Sølv  
577 Characodon lateralis 9 N 4 *** 10 10 1 D
578 Nannacara taenia 60 J 7 3,5 3,5 1  -
579 Nannacara taenia 75 N 7 7 7 1 B
580 Girardinus metallicus 24 N 2 2 2 1 D
Arild Jensen   0 0 0 0 22,5 4 Bronze  
 - - - - - - - - - - - - - - -
DCS 102,5 29 6 41,5   62