Haslev Akvarieforening Forening/kvartal Individuel/kvartal
Lbnr. Art Unger Gentag Points Truet 1 2 3 4 1 2 3 4 5 Opdr. Diplom Bemærkning
5 Corydoras aeneus 50 J 9 4,5 4,5 1  -
6 Corydoras aeneus 50 N 9 9 9 1 B
7 Ancistrus dolichopterus 85 J 4 2 2 1  -
8 Ancistrus dolichopterus 100 N 4 4 4 1 D
9 Pelvicachromis taeniatus 25 N 5 5 5 1 D
10 Pterophyllum scalare 200 J 7 3,5 3,5 1  -
11 Pterophyllum scalare 240 N 7 7 7 1 B
12 Microgeophagus ramirezi  160 N 9 9 9 1 B
13 Microgeophagus ramirezi  100 J 9 4,5 4,5 1  -
137 Apistogramma viejita 25 J 8 4 4 1  -
138 Apistogramma viejita 50 N 8 8 8 1 B
139 Pelvicachromis pulcher 100 N 4 4 4 1 D
140 Corydoras sterbai 35 N 10 10 10 1 S
265 Corydoras sterbai 50 J 10 5 5 1  -
294 Pelvicachromis taeniatus 60  - 5 0 0  -  - 19 dg.
295 Apistogramma agassizii 60  - 7 0 0  -  - 18 dg
296 Apistogramma agassizii 50  - 7 0 0  -  - 22 dg.
384 Corydoras adolfoi 14 N 17 17 17 1 G
385 Apistogramma cacatouides 100 J 7 3,5 3,5 1  -
386 Apistogramma cacatouides 75 N 7 7 7 1 B
598 Corydoras adolphoi  25 J 17 8,5 8,5 1  -
599 Pseudocrenilabrus multicolor  80 N 2 2 2 1 D
Finn Andersen   48,5 31 27,5 0 10,5 19 Guld  
170 Symphysodon "checkerboard" 30 N 16 16 16 1 S
171 Symphysodon "Blå Tyrkis" 60 J 16 8 8 1  -
172 Brachydanio rerio 200 N 4 4 4 1 D
173 Brachydanio rerio 250 J 4 2 2 1  -
Jens Frederiksen   0 30 0 0 0 4 Bronze  
451 Labidochromis caeruleus 20 N 5 5 5 1 D
452 Pseudocrenilabrus multicolor 20 N 2 2 2 1 D
553 Labidochromis caeruleus 22 J 5  - 2,5 1  - For sent modtaget
554 Pseudotropheus demassoni  16 N 4 4 4 1 D
Michael Pacht   0 0 0 13,5 0 4 Diplom  
 - - - - - - - - - - - - - - -
Haslev 80,5 29 34,5 14,5   54