Føroya Akvariufelag Forening/kvartal Individuel/kvartal
Lbnr. Art Unger Gentag Points Truet 1 2 3 4 1 2 3 4 5 Opdr. Diplom Bemærkning
22 Limia melanogaster 19 N 2 2 2 1 D
23 Dermogenys pusillus pusillus 4 N 10 10 10 1 S
24 Phallichthys amates amates 13 N 4 4 4 1 D
204 Epiplatys annulatus 66 N 9 9 9 1 B
206 Chapalichthys pardalis 14 N 4 4 4 1 D
207 Xenotoca eiseni 25 N 2 2 2 1 D
402 Badis badis 70 N 8 0 8 1 B For sent modtaget
403 Mesoaphysemion australe 4 N 7 0 7 1 B For sent modtaget
406 Limia melanogaster 3 J 2 0 1 1  - For sent modtaget
407 Xenotoca eiseni 25 J 2 0 1 1  - For sent modtaget
408 Epiplatys annulatus 4 J 9 0 4,5 1  - For sent modtaget
409 Phallichthys amates amates 9 J 4 0 2 1  - For sent modtaget
410 Limia perugiae 11 N 2 0 2 1 D For sent modtaget
411 Limia perugiae 10 J 2 0 1 1  - For sent modtaget
412 Paraaphyosemion gardneri niger. 9 N 6 0 6 1 B For sent modtaget
413 Poecilia sphenops  9 N 2 0 2 1 D For sent modtaget
414 Characodon audax 3 N 8 ** 0 12 1 B For sent modtaget
415 Chapalichthys pardalis 6 J 4 0 2 1  - For sent modtaget
416 Poecilia sphenops  12 J 2 0 1 1  - For sent modtaget
417 Betta splendens 23 N 4 4 4 1 D
418 Characodon lateralis 3 N 4 *** 10 10 1 D
419 Betta splendens 10 J 4 2 2 1  -
624 Characodon lateralis 3 J 4 *** 5 5 1  -
625 Pachypanchax playfairii 8 N 5 5 5 1 D
730 Rivulus cryptocallus 14 N 5 5 5 1 D
731 Paraaphyosemion amieti 7 N 8 8 8 1 B
732 Poecilia reticulata 32 N 1 1 1 1 D
Gunnar Lützen   16 15 65,5 0 24 27 Sølv  
25 Chapalichthys pardalis 18 N 4 4 4 1 D
26 Xenotoca eiseni 18 N 2 2 2 1 D
27 Poecilia reticulata 35 N 1 1 1 1 D
202 Limia melanogaster 16 N 2 2 2 1 D
205 Poecilia reticulata 38 J 1 0,5 0,5 1  -
208 Limia melanogaster 5 J 2 1 1 1  -
209 Xenotoca eiseni 20 J 2 1 1 1  -
404 Nannacara anomala 22 N 6 0 6 1 B
405 Chapalichthys pardalis 6 J 4 0 4 1  - For sent modtaget
733 Betta splendens 16 N 4 4 4 1 D
734 Poecilia sphenops  15 N 2 2 2 1 D
735 Rivulus cryptocallus 12 N 5 5 5 1 D
736 Nannacara anomala 14 J 6 3 3 1  - For sent modtaget
737 Characodon lateralis 5 N 4 *** 10 10 1 D
738 Phallichthys amates amates 11 N 4 4 4 1 D
Ruth Lützen   7 4,5 10 0 28 15 Bronze  
203 Ancistrus temminckii 20 N 4 4 4 1 D
555 Xenotoca eiseni 5 N 2  - 2 1 D For sent modtaget
556 Xenotoca eiseni 7 J 2  - 1 1  - For sent modtaget
557 Limia perugia 5 N 2  - 2 1 D For sent modtaget
558 Limia melanogaster 5 N 2  - 2 1 D For sent modtaget
Dan Markmann   0 4 0 7 0 5 Diplom  
559 Xiphophorus maculatus 10 N 2 2 2 1 D
Bjartur Clemensten   0 0 0 2 0 1 Diplom  
739 Pelvicachromis pulcher 28 N 4 4 4 1 D
Sanna Anthoniussen   0 0 0 0 4 1 Diplom  
740 Pelvicachromis pulcher 36 N 4 4 4 1 D
741 Corydoras aeneus 12 N 9 9 9 1 B
742 Poecilia reticulata 17 N 1 1 1 1 D
Dan Joensen   0 0 0 0 14 3 Bronze  
 - - - - - - - - - - - - - - -
Færøerne 42,5 4 18 70   104