Silkeborg Akvarie Forening Forening/kvartal Individuel/kvartal
Lbnr. Art Unger Gentag Points Truet 1 2 3 4 1 2 3 4 5 Opdr. Diplom Bemærkning
28 Apistogramma cacatouides 130 N 7 7 7 1 B
29 Apistogramma cacatouides 102 J 7 3,5 3,5 1  -
30 Poecilia reticulata 110 N 1 1 1 1 D
31 Xiphophorus helleri 72 N 2 2 2 1 D
32 Xiphophorus maculatus 87 N 2 2 2 1 D
33 Pseudocrenilabrus multicolor 8 N 2 2 2 1 D "Victoriae"
131 Poecilia sphenops 87 N 2 2 2 1 D
132 Xiphophorus helleri 84 J 2 1 1 1  -
133 Apistogramma cacatouides 83 N 7 7 7 1 B
134 Apistogramma cacatouides 52 J 7 3,5 3,5 1  -
159 Corydoras panda 15 N 10 10 10 1 S
160 Corydoras panda 10 J 10 5 5 1  -
166 Betta edithae 12 N 16 16 16 1 S
167 Poecilia reticulata 96 J 1 0,5 0,5 1  -
232 Corydoras aeneus 177 N 9 9 9 1 B
233 Corydoras aeneus 151 J 9 4,5 4,5 1  -
234 Ancistrus temminckii 83 N 4 4 4 1 D
235 Xiphophorus maculatus 74 J 2 1 1 1  -
274 Betta edithae 10 J 16 8 8 1  -
275 Siam barbe 74 N # 7 7 7 1 B P. partipentazona
276 Ancistrus temminckii 96 J 4 2 2 1  -
277 Corydoras aeneus 67 3.G 0 0 0  -  -
344 Siam barbe 84 J 7 3,5 3,5 1  -
345 Corydoras sterbai 90 N 10 10 10 1 S
469 Corydoras sterbai 102 J 10 5 5 1  -
610 Pseudocrenilabrus multicolor 7 J 0 0 0  -  - min. 8 unger i.h.t. liste.
611 Corydoras davisansi 24 N 17 17 17 G
612 Poecilia sphenops 47 J 2 2 2 1 D
613 Corydoras similis 45 N 15 15 15 1 S
640 Rineloricaria lanceolata 53 N 17 17 17 1 G
641 Corydoras davisansi 19 J 17 8,5 8,5 1  -
642 Corydoras sterbai 86 3.G 0 0 0  -  -
643 Corydoras similis 35 J 15 15 15 1  -
Carl Louring   17,5 63,5 30,5 5 74,5 29 Guld  
34 Corydoras aeneus 108 N 9 9 9 1 B
35 Corydoras aeneus 270 J 9 4,5 4,5 1  -
36 Corydoras barbatus 109 N 17 17 17 1 G
37 Corydoras similis 80 N 15 15 15 1 S
38 Corydoras panda 51 N 10 10 10 1 S
39 Ancistrus dolichopterus sp. aff. 82 N 4 4 4 1 D
40 Ancistrus dolichopterus sp. aff. 75 J 4 2 2 1  -
135 Corydoras duplicareus 36 N 17 17 17 1 G
168 Corydoras duplicareus 20 J 17 8,5 8,5 1  -
169 Corydoras davisansi 50 N 17 17 17 1 G
236 Corydoras paleatus 74 N 8 8 8 1 B
237 Corydoras paleatus 120 J 8 4 4 1  -
280 Corydoras similis 104 J 15 7,5 7,5 1  -
281 Corydoras davisansi 37 J 17 8,5 8,5 1  -
282 Corydoras barbatus 74 J 17 8,5 8,5 1  -
283 Ancistrus temminckii 62 N 4 4 4 1 D
284 Poecilia sphenops  42 N 2 2 2 1 D
285 Poecilia reticulata  46 N 1 1 1 1 D
286 Pterophyllum scalare 40 N 7 7 7 1 B KOI
287 Pterophyllum scalare 102 J 7 3,5 3,5 1  - Zebra
288 Pterophyllum scalare 62 3.G 0 0 0  -  - Koi
289 Pterophyllum scalare 284 4.G 0 0 0  -  -
290 Pterophyllum scalare 147 5.G 0 0 0  -  - Zebra
291 Poecilia reticulata  44 J 1 0,5 0,5 1  -
292 Pterophyllum scalare 224 6.G 0 0 0  -  -
293 Microgeophagus ramirezi 150 N 9 9 9 1 B
346 Corydoras rabauti 80 N 10 10 10 1 S C. rabatus ?
347 Corydoras metae 27 N 10 10 10 1 S
348 Siam barbe 401 N # 7 7 7 1 B P. partipentazona
349 Puntius odessa 220 N 8 8 8 1 B
350 Apistogramma cacatouides 22 N 7 7 7 1 B
351 Corydoras aeneus 57 3.G 0 0 0  -  - Albino
353 Gephyrochromis moorii 94 N 4 4 4 1 D
354 Corydoras aeneus 113 4.G 0 0 0  -  -
355 Corydoras aeneus 102 5.G 0 0 0  -  -
356 Corydoras aeneus 113 6.G 0 0 0  -  -
357 Pelvicachromis pulcher 52 N 4 4 4 1 D
358 Apistogramma cacatouides 101 J 7 3,5 3,5 1  - Dobbelt rød
390 Puntius odessa 420 J 8 4 4 1  -
391 Puntius pentazona  44 N 14 14 14 1 S
392 Microgeophagus ramirezi 198 J 4,5 4,5 4,5 1  -
393 Apistogramma cacatouides 67 3.G 0 0 0  -  - Dobbelt rød
394 Corydoras aeneus 97 7.G 0 0 0  -  - Venezuela
395 Corydoras aeneus 102 8.G 0 0 0  -  - Golden stripe
396 Pseudocrenilabrus multicolor  22 N 2 2 2 1 D Victoriae
397 Pelvicachromis taeniatus 46 N 5 5 5 1 D
398 Corydoras aeneus 117 9.G 0 0 0  -  - Albino
399 Puntius tetrazona 197 J 7 3,5 3,5 1  -
434 Pseudocrenilabrus multicolor  20 J 2 1 1 1  -
435 Puntius tetrazona 203 3.G 0 0 0  -  - Albino
436 Puntius conchonius 202 N 4 4 4 1 D Pragt Barbe
437 Puntius tetrazona 197 4.G 0 0 0  -  -
438 Poecilia sphenops  64 J 2 1 1 1  -
439 Ancistrus temminckii 32 J 4 2 2 1  -
443 Puntius oligolepis                                 210 N 5 5 5 1 D Ø-barbe
444 Puntius oligolepis                                 230 J 5 2,5 2,5 1  - Ø-barbe
445 Puntius conchonius  310 J 4 4 4 1 D Pragt Barbe
446 Pterophyllum scalare 75 7.G 0 0 0  -  - Panda
447 Corydoras rabauti 98 J 10 5 5 1  -
448 Pterophyllum scalare 202 8.G 0 0 0  -  -
449 Pterophyllum scalare 101 9.G 0 0 0  -  -
474 Brachydanio rerio 260 N 4 4 4 1 D
475 Melanotaenia praecox 16 N 10 (?) 11 11 1 S
478 Corydoras melanotaenia 101 N # 10 10 10 1 S
479 Corydoras macropterus 30 N # 10 10 10 1 S
480 Brachydanio rerio 180 J 4 2 2 1  -
481 Apistogramma agassizii 32 N 7 7 7 1 B
545 Corydoras melanotaenia 98 J # 10 5 5 1  -
546 Corydoras macropterus 27 J # 10 5 5 1  -
547 Puntius pentazona  167 J 14 7 7 1  -
548 Siam barbe 154 J # 7 3,5 3,5 1  -
549 Pelvicachromis pulcher 84 J 4 2 2 1  -
550 Pelvicachromis taeniatus 65 J 5 5 5 1  -
560 Cichlasoma nigrofasciatum  330 N 4 4 4 1 D
561 Guldbarbe 285 N 5 5 5 1 D Puntius semifasciolatus 
564 Copella arnoldi  22 N 16 16 16 1 S
565 Xiphophorus maculatus 28 N 2 2 2 1 D
602 Astatotilapia nubila 19 N 4 4 4 1 D
603 Astatotilapia calliptera 22 N 4 4 4 1 D
604 Haplochromis nigricans 27 N 6 6 6 1 B
605 Haplochromis nigricans 32 J 6 3 3 1  -
Martin Spottog Hansen   61,5 54,5 138 123 17 64 Guld  
41 Neolamprologus pulcher  67 N 4 4 4 1 D
42 Neolamprologus pulcher  42 J 4 2 2 1  -
Poul & Susanne Jensen   6 0 0 0 0 2 Diplom  
43 Cichlasoma nigrofasciatum 87 N 4 4 4 1 D
450 Poecilia reticulata 120 N 1 1 1 1 D
600 Poecilia reticulata 87 J 1 0,5 0,5 1  -
601 Corydoras aeneus 250 N 9 9 9 1 B
Tonny Pedersen   4 0 0 1 9,5 4 Bronze  
44 Cichlasoma nigrofasciatum 92 N 4 4 4 1 D
389 Poecilia reticulata 67 N 1 1 1 1 D
432 Macropodus opercularis 67 N 4 4 4 1 D
433 Pelvicachromis pulcher 54 N 4 4 4 1 D
566 Macropodus opercularis 84 J 2 2 2 1  -
644 Xiphophorus maculatus 27 N 2 2 2 1 D
645 Pseudocrenilabrus multicolor 13 N 2 2 2 1 D
Michael V. Mortensen   4 0 1 10 4 7 Diplom  
127 Ancistrus temminckii 73 N 4 4 4 1 D
128 Tropheus duboisi  10 N 5 5 5 1 D "Musava"
157 Corydoras aeneus 85 N 9 9 9 1 B
158 Corydoras aeneus 79 J 9 4,5 4,5 1  -
230 Corydoras rabauti 65 N 10 10 10 1 S
231 Corydoras rabauti 45 J 10 5 5 1  -
278 Ancistrus temminckii 65 J 4 2 2 1  -
279 Xiphophorus helleri  80 N 2 2 2 1 D
359 Tropheus Blutkele Livua 7 N 7 7 7 1 B
400 Ancistrus dolichopterus 55 N 4 4 4 1 D
401 Pterophyllum scalare  103 N 7 7 7 1 B
421 Ancistrus dolichopterus 48 J 4 2 2 1  -
422 Pterophyllum scalare  250 J 7 3,5 3,5 1  -
423 Tropheus Blutkele Livua 7 J 7 3,5 3,5 1  -
424 Corydoras davidsansi 31 N 17 17 17 1 G
440 Corydoras davidsansi 28 J 17 8,5 8,5 1  -
543 Corydoras panda 11 N 10 10 10 1 S
544 Corydoras barbatus 90 N 17 17 17 1 G
562 Corydoras panda 8 J 10 10 10 1 S
563 Corydoras duplicareus 51 N 17 17 17 1 G
571 Corydoras paleatus  58 N 8 8 8 1 B
572 Puntius titteya 94 N 7 * 9 9 1 B
575 Poecilia reticulata 25 N 1 1 1 1 D
576 Copella arnoldi  38 N 16 16 16 1 S
608 Copella arnoldi  44 J 16 8 8 1  -
609 Paracheirodon axelrodi 94 N 18 18 18 1 G
633 Poecilia reticulata 36 J 1 0,5 0,5 1  -
634 Paracheirodon axelrodi 121 J 18 9 9 1  -
635 Corydoras latus 44 N 17 17 17 1 G
636 Brachydanio albolineatus  77 N 4 4 4 1 D
637 Corydoras axelrodi 13 N 17 17 17 1 G
638 Corydoras metae  30 N 10 10 10 1 S
Ole Lassen   0 37,5 22 122,5 83,5 32 Guld  
129 Ancistrus temminckii 85 N 4 4 4 1 D
130 Microgeophagus ramirezi 67 N 9 9 9 1 B
155 Ancistrus temminckii 73 J 4 2 2 1  -
156 Apistogramma cacatouides 45 N 7 7 7 1 B
164 Trichogaster trichopterus 75 N 5 5 5 1 D
165 Corydoras panda 12 N 10 10 10 1 S
201 Pseudocrenilabrus multicolor 13 N 2 2 2 1 D
272 Pseudocrenilabrus multicolor 11 J 2 1 1 1  -
273 Apistogramma cacatouides 87 J 7 3,5 3,5 1  -
470 Corydoras barbatus 25 N 17 17 17 1 G
471 Corydoras aeneus 85 N 9 9 9 1 B
472 Corydoras davidsansi 38 N 17 17 17 1 G
473 Corydoras panda 15 J 10 5 5 1  -
627 Corydoras latus 24 N 17 17 17 1 G
628 Corydoras schwartzi 27 N 17 17 17 1 G
629 Hoplosternum littorale 68 N 20 20 20 1 G
630 Xiphophorus helleri  68 N 2 2 2 1 D
631 Poecilia reticulata 34 N 1 1 1 1 D
632 Xiphophorus helleri  47 J 2 1 1 1  -
Ib Stæhr   0 39 4,5 48 58 19 Guld  
161 Neolamprologus caudopunctatus 23 N 4 4 4 1 D
162 Neolamprologus caudopunctatus 14 J 4 2 2 1  -
352 Neolamprologus multifasciatus 3 N 4 4 4 1 D
425 Corydoras aeneus 77 N 9 9 9 1 B
551 Poecilia reticulata 44 N 1 1 1 1 D
552 Apistogramma cacatouides 24 N 7 7 7 1 B
Michael Hansen   0 6 4 17 0 6 Bronze  
163 Macropodus opercularis 45 N 4 4 4 1 D
Michelle Hansen   0 4 0 0 0 1 Diplom  
197 Cichlasoma nigrofasciatum 102 N 4 4 4 1 D
198 Xiphophorus maculatus 54 N 2 2 2 1 D
238 Pseudocrenilabrus multicolor  20 N 2 2 2 1 D
239 Cichlasoma nigrofasciatum 94 J 4 2 2 1  -
240 Pelvicachromis pulcher 77 N 4 4 4 1 D
241 Cichlasoma nigrofasciatum 86 3.G 0 0 0  -  -
387 Poecilia reticulata 56 N 1 1 1 1 D
388 Poecilia reticulata 47 J 1 0,5 0,5 1  -
430 Microgeophagus ramirezi                            36 N 9 9 9 1 B
431 Microgeophagus ramirezi                            25 J 9 4,5 4,5 1  -
441 Macropodus opercularis 35 N 4 4 4 1 D
442 Poecilia latipinna 25 N 2 2 2 1 D
468 Macropodus opercularis 65 J 4 2 2 1  -
569 Tanichthys albonubes 54 N 5 5 5 1 D
570 Tanichthys albonubes 48 J 5 2,5 2,5 1  -
573 Corydoras aeneus 52 N 9 9 9 1 B
574 Pseudocrenilabrus multicolor  21 J 2 1 1 1  -
606 Brachydanio rerio 115 N 4 4 4 1 D
607 Brachydanio rerio 110 J 4 2 2 1  -
Kasper Pedersen   0 14 1,5 39 6 18 Bronze  
199 Corydoras aeneus 74 N 9 9 9 1 B
200 Corydoras aeneus 87 J 9 4,5 4,5 1  -
195 Poecilia reticulata 45 N 1 1 1 1 D
196 Poecilia reticulata 37 J 1 0,5 0,5 1  -
Tina Kastrup   0 15 0 0 0 4 Bronze  
567 Corydoras sterbai 122 N # 10 10 10 1 S
568 Cichlasoma nigrofasciatum  210 N 4 4 4 1 D
646 Corydoras davidsansi 31 N 17 17 17 1 G
647 Pterophyllum scalare 97 N 7 7 7 1 B
Nicolaj Hansen   0 0 0 0 38 4 Guld  
 - - - - - - - - - - - - - - -
Silkeborg 262 201 214,5 506,5   380