Ølstykke Akvarieforening Forening/kvartal Individuel/kvartal
Lbnr. Art Unger Gentag Points Truet 1 2 3 4 1 2 3 4 5 Opdr. Diplom Bemærkning
141 Ancistrus dolichopterus 30 N 4 4 4 1 D
142 Zoogeneticus tequila 6 J 3 1,5 1,5 1  -
143 Xenotoca eiseni 18 J 2 1 1 1  -
144 Characodon lateralis 3 N 4 *** 10 10 1 D
145 Xenotaenia resolanae 7 J 8 4 4 1  -
146 Tanichthys albonubes 21 J 5 2,5 2,5 1  -
147 Tanichthys albonubes 20 N 5 5 5 1 D
148 Xenotaenia resolanae 7 N 8 8 8 1 B
149 Zoogeneticus tequila 9 N 3 3 3 1 D
150 Xenotoca eiseni 15 N 2 2 2 1 D
454 Rasbora maculata 5 N 15 15 15 1 S
455 Characodon lateralis 5 J 4 *** 5 5 1  -
Henning Nielsen   0 41 0 20 0 12 Sølv  
151 Characodon lateralis 3 N 4 *** 10 10 1 D
Ole G. Nielsen   0 10 0 0 0 1 Diplom  
152 Characodon lateralis 4 N 4 *** 10 10 1 D
153 Neolamprologus savoryi 20 N 5 5 5 1 D
154 Parachromis friedrichsthali 200 N 5 5 5 1 D Cichlasoma ?
Jan Jensen   0 20 0 0 0 3 Diplom  
456 Pseudocyronopoma riisei 10 N 16 16 16 1 S
457 Characodon lateralis 8 N 4 *** 10 10 1 D
595 Melanotaenia herbertaxelrodi 20 N 9 ? 10 10 1 B
Jens Dolmer   0 0 0 26 10 3 Sølv  
458 Characodon lateralis 7 N 4 *** 10 1 D
459 Characodon lateralis 6 J 4 *** 5 1  -
460 Tanichthys albonubes 15 N 5 5 1 D
461 Tanichthys albonubes 22 J 5 2,5 1  -
462 Neolamprologus pulcher  30 N 4 4 1 D
463 Xenotoca eiseni 14 N 2 2 1 D
596 Xenotoca eiseni 12 J 2 1 1  -
597 Neolamprologus pulcher  35 J 4 2 1  -
 - - - - - - - - - - - - - - -
Ølstykke 71 0 74,5 13   8 Diplom