Nyborg Akvarieforening Forening/kvartal Individuel/kvartal
Lbnr. Art Unger Gentag Points Truet 1 2 3 4 1 2 3 4 5 Opdr. Diplom Bemærkning
175 Aulonocara jacobfreibergi 28 N 5 5 5 1 D
Fritz Nielsen   0 5 0 0 0 1 Diplom  
174 Apistogramma nijsseni 31 N 8 8 8 1 B
267 Nannacara anomala 27 N 6 0 6 1 D For sent modtaget
268 Melanotaenia praecox 77 N 10 ? 0 11 1 S For sent modtaget
269 Microgeophagus altispinosa ? N 9 9 9 1 B
270 Apistogramma agassizii 38 N 7 7 7 1 B
271 Apistogramma cacatouides 60 N 7 7 7 1 B
426 Apistogramma viejita 23 N 8 0 8 1 B For sent modtaget
427 Symphysodon aequifasciatus 86 N 14 0 14 1 S For sent modtaget
Axel Bülow Johansen   0 8 40 22 0 8 Sølv  
381 Thorichthys meeki  110 N 4 4 4 1 D 104 dg
382 Laetacara curviceps 150 N 8 8 8 1 B 111 dg
383 Gymnogeophagus australis 200 N 14 14 14 1 S 97 dg
428 Heros notatus 133 N 10 0 10 1 S For sent modtaget
429 Pterophyllum scalare 126 N 7 0 7 1 B For sent modtaget
Torben Mikkelsen   0 0 26 17 0 5 Sølv  
477 Hypsophrys nicaraguense 120 N 6 6 6 1 B
Bent Rossen   0 0 0 6 0 1 Bronze  
 - - - - - - - - - - - - - - -
Nyborg 13 49 6 0   30