Holbæk Akvarie klub Forening/kvartal Individuel/kvartal
Lbnr. Art Unger Gentag Points Truet 1 2 3 4 1 2 3 4 5 Opdr. Diplom Bemærkning
210 Cichlasoma monoluteum 65 N 7 7 7 1 B Art ?
Torsten Jonasson   0 7 0 0 0 1 Bronze  
211 Ancistrus multispinis 22 4.G  - 0 0    -
212 Placidochromis milomo 10 J 4 2 2 1  -
213 Betta splendens 40 N 4 4 4 1 D
214 Labidochromis caeruleus 15 J 5 2,5 2,5 1  -
215 Pseudotropheus estrea 11 N 4 4 4 1 D "rød Zebra"
216 Labidochromis caeruleus 25 N 5 5 5 1 D "golden"
217 Placidochromis milomo 12 N 4 4 4 1 D
218 Protomelas taeniolatus 30 J 5 2,5 2,5 1  -
219 Ancistrus multispinis 80 3.G  - 0 0    - Albino
220 Corydoras habrosus 4 N 10 10 10 1 S 101 dg
221 Farlowella acus 5 N 12 12 12 1 S  +dg
222 Corydoras sterbai 30 N 10 10 10 1 S  +dg
223 Ctenopoma kingsley 45 N 6 6 6 1 B  +dg
224 Ancistrus multispinis 65 J 4 2 2 1  -  +dg
225 Ancistrus multispinis 50 N 4 4 4 1 D  +dg
226 Hoplosternum littorale 38 N 20 20 20 1 G  +dg
227 Protomelas taeniolatus 25 N 5 5 5 1 D  +dg
228 Nimbochromis venustus 17 N 4 4 4 1 D  +dg
Jan Christensen   0 97 0 0 0 16 Guld  
229 Apistogramma cacatouides 42 N 7 7 7 1 B
Kristian Klaruf   0 7 0 0 0 1 Bronze  
 - - - - - - - - - - - - - - -
Holbæk Akvarie Klub 98 13 0 0