Horsens Akvarie klub Forening/kvartal Individuel/kvartal
Lbnr. Art Unger Gentag Points Truet 1 2 3 4 1 2 3 4 5 Opdr. Diplom Bemærkning
464 Labidochromis caeruleus 20 N 5 5 5 1 D
616 Poecilia reticulata  30 N 1 1 1 1 D
617 Hemichromis bimaculatus 100 N 4 4 4 1 D
618 Aequidens rivulatus 35 N 6 6 6 1 B
619 Ancistrus dolichopterus                            30 N 4 4 4 1 D
620 Brachydanio rerio 100 N 4 4 4 1 D
622 Pseudotropheus zebra 20 N 3 3 3 1 D
623 Pseudotropheus crabro 50 N 3 3 3 1 D
Micael Thukær   0 0 0 5 25 8 Bronze  
465 Pseudotropheus hajomaylandi 20 N 3 3 3 1 D
466 Pseudotropheus sp. "Red cheek" 35 N 3 3 3 1 D
Heinrich Pedersen   0 0 0 6 0 2 Diplom  
621 Hemichromis bimaculatus 150 N 4 4 4 1 D
Torben Sørensen   0 0 0 0 4 1 Diplom  
 - - - - - - - - - - - - - - -
Horsens Akvarie klub 0 0 11 29