Dansk Akvarieunion
Opdrætskonkurrencen
Opdræt 2002
Navn Forening 1. Kvt. 2. Kvt. 3. Kvt. 4. Kvt. 1. Kvt. 2002 Opdræt Diplom
Allan Hansen Hjørring 0 47,5 0 0 65 112,5 23 Sølv
Allan Nielsen Viborg 4 5 6 0 0 15 3 Bronze
Anders Blankenfeldt Århus 0 0 0 20 27 47 5 Sølv
Anfinnur Hjalmarson  Føroya 0 5 0 0 7,5 12,5 5 Diplom
Arild Jensen DCS 0 7 0 28,5 0 35,5 5 Sølv
Axel Bülow Johansen Nyborg 0 7 13 14 0 34 4 Sølv
Bjarne Tofteng Århus 0 0 0 0 9 9 2 Bronze
Bjarti N. Petersen Føroya 0 0 0 0 0 0 0  --
Bjartur Clemebtsen Føroya 0 0 0 4 0 4 1 Diplom
Bent Rossen Nyborg 0 0 12 0 9 21 2 Sølv
Bo Hendriksen Nyborg 0 0 10 0 10 20 2 Bronze
Bodil Sørensen Århus 13 23,5 0 48,5 16 101 19 Guld
Brian Paulmann Corydoras 0 0 0 0 46,5 46,5 6 Sølv
Carl Louring Silkeborg 0 155,5 0 0 0 155,5 22 Guld
Carsten Lykke Viborg 0 0 0 0 9 9 1 Bronze
Claus Petersen Horsens 0 0 24 0 5 29 8 Bronze
Dan Joensen Føroya 0 13 0 0 0 13 2 Bronze
Dan Markmann Føroya 0 18 0 15 0 33 4 Sølv
Evy Lindenborg Århus 0 34,5 0 18 0 52,5 8 Guld
Finn Andersen Haslev 89 19,5 0 0 0 108,5 16 Sølv
Flemming Svendsen Hjørring 0 4 0 0 0 4 1 Diplom
Folke Flensted Jensen Hjørring 0 0 0 0 4 4 1 Diplom
Frits Nielsen Nyborg 0 0 14 0 0 14 1 Brovze
Gunnar Lützen Føroya 0 35 0 26,5 30 91,5 14 Sølv
Hans Hørmann Århus 0 1 0 13,5 0 14,5 3 Diplom
Hans Jákup Jensen Føroya 0 10 0 0 0 10 1 Bronze
Hans Martin Kieldsen Århus 0 24,5 0 0 22 46,5 12 Bronze
Heinrich Pedersen Horsens 0 0 14,5 0 3 17,5 6 Diplom
Helle Toft Hjørring 0 9 0 0 0 9 4 Diplom
Henning Nielsen Ølstykke 0 18 0 0 0 18 3 Diplom
Henrik Hansen Tønder 0 11 14 20 0 45 8 Bronze
Henrik K Nielsen Viborg 14 17 0 19 0 50 6 Sølv
Henrik Strandgaard Århus 37 20,5 41 15 0 113,5 17 Guld
Hlidibjartur Antoniussen Føroya 0 0 0 0 4 4 1 Diplom
Ib Stæhr Silkeborg 31 0 0 0 61,5 92,5 14 Guld
Jacob Dahlsgaard-Andersen Corydoras 0 0 0 31 10 41 7 Sølv
Jan Tholand Århus 0 0 0 36,5 0 36,5 14 Bronze
Jens Dolmer Ølstykke 0 8 0 0 0 8 1 Bronze
Jeppe Sørensen Hjørring 0 0 0 0 6 6 1 Bronze
Jesper Eriksen Odense 0 73 0 0 7 80 10 Guld
Jesper Thorup Århus 34 41,5 121,5 44,5 0 241,5 25 Guld
Jim Chamberlain Århus 12 0 0 0 19 31 4 Sølv
John Brogård Horsens 0 0 0 0 5 5 1 Diplom
John Østergaard Viborg 0 0 0 19,5 0 19,5 3 Bronze
Jørgen Sørensen Viborg 16 8 10 0 0 34 5 Sølv
Kasper Pedersen Silkeborg 0 40 0 0 48,5 88,5 18 Sølv
Kenn Jacobsen Corydoras 0 0 0 59,5 0 59,5 10 Sølv
Kenneth Hæstrup Madsen Corydoras 0 0 0 0 70,5 70,5 12 Sølv
Kim Gam Jensen Viborg 0 4 0 8 0 12 4 Diplom
Kim Jensen Odense 0 0 17 0 0 17 3 Bronze
Kjeld Brogaard Hjørring 0 66 0 0 12 78 24 Bronze
Kjeld Madsen Corydoras 0 58 0 17 25,5 100,5 14 Guld
Lars Olesen Tønder 0 0 0 0 0 0 0  -
Leif Petersen DCS 41 38,5 3 5 0 87,5 19 Sølv
Leo Mortensen Viborg 3 0 0 0 0 3 1 Diplom
Lone Andresen Tønder 0 12,5 2,5 0 0 15 5 Diplom
Lone Hørmann Corydoras 0 0 0 22 2 24 7 Bronze
Mads Emmenegger Hjørring 0 1,5 0 0 0 1,5 2 Diplom
Martin Spottog Hansen Corydoras 0 157 169,5 80,5 44 451 57 Guld
Michael Hansen Silkeborg 0 13 19,5 0 0 32,5 6 Sølv
Michael Larsen Hjørring 0 11 0 0 2,5 13,5 4 Diplom
Michael Thukær Horsens 0 21,5 15 0 0 36,5 10 Diplom
Michelle Hansen Silkeborg 0 0 4 0 0 4 2 Diplom
Morten Haagen Toft Hjørring 0 22 0 0 0 22 6 Bronze
Morten Lund-Jensen Hjørring 0 23 0 0 0 23 5 Bronze
Niels Møller Larsen Hjørring 0 1,5 0 0 0 1,5 2 Diplom
Ole G. Nielsen Ølstykke 0 5 0 0 0 5 1 Diplom
Ole Lassen Silkeborg 0 127,5 0 58,5 0 186 30 Guld
Per Andersen Horsens 0 0 0 0 2 2 1 Diplom
Peter Hansen Corydoras 0 0 0 88,5 0 88,5 21 Sølv
Peter Sørensen Odense 73,5 127,5 24 17 29,5 271,5 51 Guld
Pia Brogaard Hjørring 0 20 0 0 46 66 18 Bronze
Pia Malmstrøm Hjørring 0 1 0 0 0 1 1 Diplom
Poul Petersen KA 0 0 0 16 21 37 5 Sølv
Poul-Erik Kristensen Viborg 0 0 3 0 0 3 1 Diplom
Ronald Wedel Rasmussen Odense 0 0 6 9 3 18 6 Diplom
Ruth Lützen Føroya 0 67,5 0 26,5 6 100 17 Sølv
Sanna Anthoniussen Føroya 0 4 0 0 0 4 1 Diplom
Sigrun Rubeksen Føroya 0 0 0 0 4 4 1 Diplom
Simon Ragnar Århus 0 0 0 0 3,5 3,5 3 Diplom
Steen Brøchner Hansen Odense 0 146 0 0 0 146 22 Sølv
Søren Lund Århus 0 0 38,5 26 3 67,5 18 Sølv
Tom Jensen Århus 0 0 0 0 21 21 2 Bronze
Tommy Struck Corydoras 0 0 0 0 16,5 16,5 4 Bronze
Tonny Pedersen Silkeborg 0 5 47 0 0 52 9 Bronze
Torben Sørensen Horsens 0 4 5 0 2,5 11,5 3 Diplom
Ulla Hansen Tønder 0 7,5 7,5 0 0 15 5 Bronze
Tønder Akvarie Klub               1  
Ølstykke Akvarie Forening               1  
Sum 734