Dansk Akvarieunion
Opdrætskonkurrencen  
Points, Forening/kvartal Points, Individuel/kvartal
Lbnr. Art Unger Dato Gentag Points Truet 1 2 3 4 1 2 3 4 5 Opdr. Diplom Bemærkning
Dansk Cichlide Selskab 73 16,5 33,5 0 3
Leif Petersen   41 38,5 3 5 0 19 Sølv  
1 Cyphotilapia frontosa 44 02-jan N 10 10 10 1 S
2 Cyprichromis leptosoma 11 15-jan N 12 12 12 1 S
3 Ancistrus dolichopterus  55 20-jan N 4 4 4 1 D
22 Julidochromis transcriptus  5 28-jan N 4 4 4 1 D
23 Neolamprologus calliurus 25 27-jan N 4 4 4 1 D
24 Neolamprologus bifasciatus 8 05-feb N 7 7 7 1 B
96 Labeotropheus fuelleborni 13 11-feb N 3 3 3 1 D
97 "Lamprologus" callipterus  ? 11-feb N 4 ? ? x ?
98 Lamprologus kungweensis                      ? 17-feb N 9 ? ? x ?
99 Ancistrus dolichopterus 80 04-mar J 4 2 2 1  -
100 Cyphotilapia frontosa 29 04-mar J 10 5 5 1  -
101 Neolamprologus calliurus 20 05-mar J 4 2 2 1  -
102 Cyprichromis leptosoma 6 18-feb J 12 6 6 1  -
103 Julidochromis transcriptus  30 21-feb J 4 2 2 1  -
258 Neolamprologus leleupi 55 23-mar N 5 5 5 1 D
352 Pseudotropheus zebra 18 30-apr J 3 1,5 1,5 1  - "Esterea"
353 Pseudotropheus zebra 25 19-apr N 3 3 3 1 D sp. Red
354 Aulonocara stuartgranti  14 14-apr N 6 6 6 1 B
355 Aulonocara stuartgranti  16 14-apr J 6 3 3 1  -
367 Pseudotropheus flavus 12 21-maj N 3 3 3 1 D
368 Pseudotropheus zebra 25 21-maj 3.G  -  -  - x  -
492 Labidochromis caeruleus 16 26-sep N 5 5 5 1 D
Arild Jensen   0 7 0 28,5 0 5 Sølv  
61 Pterophyllum scalare 150 27-jan N 7 7 7 1 B
480 Pterophyllum scalare 25 02-sep J 7 3,5 3,5 1  -
481 Laetacara dorsigera 75 04-sep N 8 8 8 1 B
482 Chela dadyburjori 30 14-aug N 10 10 10 1 S
483 Nannacara taenia 60 19-aug N 7 7 7 1 B