Dansk Akvarieunion
Opdrætskonkurrencen  
Points, Forening/kvartal Points, Individuel/kvartal
Lbnr. Art Unger Dato Gentag Points Truet 1 2 3 4 1 2 3 4 5 Opdr. Diplom Bemærkning
Føroya Akvariufelag 80,5 54 0 123,5 2
Gunnar Lützen   0 35 0 26,5 30 14 Sølv  
84 Skiffia multipunctata 5 17-jan N 6 6 6 1 D
85 Characodon lateralis 6 14-feb N 4 *** 10 10 1 D
86 Poecilia sphenops 28 15-feb N 2 2 2 1 D
87 Betta smaragdina 14 16-feb N 4 4 4 1 D
337 Limia melanogaster 7 20-apr N 2 2 2 1 D
338 Paraaphyosemion gardneri niger. 5 21-apr N 6 6 6 1 B
339 Rivulus cryptocallus 17 21-apr N 5 5 5 1 D
603 Rivulus xiphidius "K15" 3 03-okt N 11 11 11 1 S
604 Paraaphyosemion gardneri "gold" 9 28-okt J 5 2,5 2,5 1  -
607 Characodon lateralis 17 24-okt J 4 *** 5 5 1  -
608 Apistogramma viejita 17 28-okt N 8 8 8 1 B
655 Betta foerschi 15 17-dec N 16 16 16 1 S
656 Apistogramma nijsseni 17 19-dec N 8 8 8 1 B
657 Nannacara anomala 30 21-dec N 6 6 6 1 B
Ruth Lützen   0 67,5 0 26,5 6 17 Sølv  
88 Rivulus xiphidius  3 13-feb N 11 11 11 1 S "K 15"
89 Rivulus xiphidius  2 16-feb J 11 5,5 5,5 1  - "K 15"
90 Characodon lateralis 13 15-feb N 4 *** 10 10 1 D
91 Betta smaragdina 15 18-feb N 4 4 4 1 D
153 Poecilia sphenops 19 01-mar N 2 2 2 1 D
154 Poecilia reticulata  19 10-mar N 1 1 1 1 D
340 Ameca splendens 12 22-mar N 2  - 12 1 D For sent modtaget
341 Ameca splendens 5 23-mar J 2  - 6 1  - For sent modtaget
342 Nannacara anomala 9 04-apr N 6 6 6 1 B
343 Characodon lateralis 4 20-apr J 4 *** 5 5 1  -
344 Paraaphyosemion gardneri "gold" 7 21-apr N 5 5 5 1 D
598 Paraaphyosemion gardneri "gold" 15 01-okt J 5 2,5 2,5 1  -
599 Corydoras aeneus 32 04-okt N 9 9 9 1 B
600 Nannacara anomala 84 07-okt J 6 3 3 1  -
601 Pachypanchax playfairii 7 10-okt N 5 5 5 1 D
602 Chromaphyosemion bitaeniatum 15 26-okt N 7 7 7 1 B
658 Archiaaphyosemion petersi 5 10-dec N 6 6 6 1 B
Dan Joensen   0 13 0 0 0 2 Bronze  
92 Pelvicachromis pulcher 12 02-jan N 4 4 4 1 D
93 Corydoras aeneus 14 17-jan N 9 9 9 1 B
Hans Jákup Jensen   0 10 0 0 0 1 Bronze  
94 Corydoras panda 6 18-jan N 10 10 10 1 S
Anfinnur Hjalmarson    0 5 0 0 7,5 5 Diplom  
95 Xiphophorus helleri 12 01-feb N 2 2 2 1 D
348 Poecilia reticulata  10 01-apr N 1 1 1 1 D
349 Xiphophorus maculatus 6 07-apr N 2 2 2 1 D
350 Xiphophorus helleri 7 14-apr  -  -  -  - x  - Min. 10 unger.
659 Trichogaster trichopterus 21 23-dec N 5 5 5 1 D
660 Trichogaster trichopterus 22 24-dec J 5 2,5 2,5 1  -
Dan Markman   0 18 0 15 0 4 Sølv  
345 Symphysodon aequifasciatus  50 23-apr N 14 14 14 1 S
346 Characodon lateralis 3 27-apr N 4 4 4 1 D
605 Apistogramma viejita 8 29-okt N 8 8 8 1 B
606 Symphysodon aequifasciatus  21 31-okt J 14 7 7 1  -
Sanna Antoniussen   0 4 0 0 0 1 Diplom  
347 Pelvicachromis pulcher 32 06-apr N 4 4 4 1 D
Bjarti N. Petersen   0 0 0 0 0 0  --  
351 Xenotoca eiseni  4 16-apr N  -  -  - x  - Min. 5 unger.
Bjartur Clemebtsen   0 0 0 4 0 1 Diplom  
609 Pelvicachromis pulcher 25 13-nov N 4 4 4 1 D
Hlidibjartur Antoniussen   0 0 0 0 4 1 Diplom  
621 Pelvicachromis pulcher 100 09-nov N 4 4 4 1 D
Sigrun Rubeksen   0 0 0 0 4 1 Diplom  
661 Ancistrus temminckii 23 24-dec N 4 4 4 1 D