Dansk Akvarieunion
Opdrætskonkurrencen  
Points, Forening/kvartal Points, Individuel/kvartal
Lbnr. Art Unger Dato Gentag Points Truet 1 2 3 4 1 2 3 4 5 Opdr. Diplom Bemærkning
Haslev Akvarieforening 108,5 0 0 0 2
Finn Andersen   89 19,5 0 0 0 16 Sølv  
4 Apistogramma cacatouides 100 19-jan N 7 7 7 1 B
5 Symphysodon aequifasciatus  40 12-jan N 14 14 14 1 S Golden sunrise
6 Pterophyllum scalare 400 11-jan J 7 3,5 3,5 1  -
7 Pterophyllum scalare 350 09-jan N 7 7 7 1 B
8 Ancistrus dolichopterus 100 10-jan J 4 2 2 1  -
9 Ancistrus dolichopterus 90 03-jan N 4 4 4 1 D
10 Apistogramma viejita 40 20-jan N 8 8 8 1 B
11 Microgeophagus ramirezi 110 11-jan J 9 4,5 4,5 1  -
12 Microgeophagus ramirezi 100 08-jan N 9 9 9 1 B
13 Corydoras adolfoi 16 07-jan J 10 5 5 1  -
14 Corydoras adolfoi 14 02-jan N 10 10 10 1 S
15 Corydoras sterbai 50 05-jan J 10 5 5 1  -
16 Corydoras sterbai 40 03-jan N 10 10 10 1 S
142 Corydoras aeneus 200 14-mar N 9 9 9 1 B
143 Corydoras paleatus 13 15-mar N  -  -  - x  - Min. 15 unger.!
144 Apistogramma agassizii 60 17-mar J 7 3,5 3,5 1  -
145 Apistogramma agassizii 75 15-mar N 7 7 7 1 B
146 Corydoras ? 150 12-mar N ? ? ? x  - "Fluorescent green"