Dansk Akvarieunion
Opdrætskonkurrencen  
Points, Forening/kvartal Points, Individuel/kvartal
Lbnr. Art Unger Dato Gentag Points Truet 1 2 3 4 1 2 3 4 5 Opdr. Diplom Bemærkning
Hjørring Akvaeieforening 206,5 10,5 24,5 96,5 3
Mads Emmenegger   0 1,5 0 0 0 2 Diplom  
264 Poecilia reticulata  30 22-jan N 1 1 1 1 D
265 Poecilia reticulata  27 03-feb J 1 0,5 0,5 1  -
Niels Møller Larsen   0 1,5 0 0 0 2 Diplom  
266 Poecilia reticulata  20 01-jan N 1 1 1 1 D
267 Poecilia reticulata  30 15-jan J 1 0,5 0,5 1  -
Michael Larsen   0 11 0 0 2,5 4 Diplom  
268 Xiphophorus helleri  39 06-mar N 2 2 2 1 D
269 Trichogaster trichopterus  150 06-mar N 5 5 5 1 D
270 Macropodus opercularis 200 27-mar N 4 4 4 1 D
692 Trichogaster trichopterus  300 25-nov J 5 2,5 2,5 1  -
Pia Malmstrøm   0 1 0 0 0 1 Diplom  
271 Poecilia reticulata  13 15-jan N 1 1 1 1 D
Morten Lund-Jensen   0 23 0 0 0 5 Bronze  
272 Aequidens rivulatus 60 13-mar N 6 6 6 1 B
273 Namdopsis salvini 100 19-mar N 6 6 6 1 B
274 Labidochromis caeruleus 23 20-mar N 5 5 5 1 D
275 Aulonocara jacobfreibergi 15 23-mar N 5 5 5 1 G
276 Poecilia reticulata  26 28-mar N 1 1 1 1 D
Pia Brogaard   0 20 0 0 46 18 Bronze  
277 Corydoras aeneus 22 22-feb N 9 9 9 1 B
278 Limia dominicensis 15 26-mar N 2 2 2 1 D
279 Microgeophagus altispinosa 120 27-mar N 9 9 9 1 D
701 Alfaro cultratus  20 06-nov N 8 8 8 1 B
702 Pelvicachromis pulcher 20 18-nov N 4 4 4 1 D
703 Poecilia sphenops  40 12-okt N 2 2 2 1 D
704 Ancistrus temminckii 84 13-okt N 4 4 4 1 D
705 Xiphophorus maculatus 7 13-okt J 2 1 1 1  -
706 Ameca splendens 8 20-okt  - 2  -  - x  - 31 dage
752 Microgeophagus altispinosa 100 14-apr J 9 4,5 4,5 1  -
753 Limia dominicensis 6 07-jul J 2 1 1 1  -
754 Poecilia reticulata  12 20-jul J 1 0,5 0,5 1  -
755 Poecilia reticulata  14 06-jul N 1 1 1 1 D
756 Poecilia latipinna 18 05-jul J 2 1 1 1  -
757 Poecilia latipinna 13 15-apr N 2 2 2 1 D
758 Xiphophorus helleri  12 06-jul N 2 2 2 1 D
759 Xiphophorus helleri  10 20-jul J 2 1 1 1  -
760 Xiphophorus maculatus 17 14-apr N 2 2 2 1 G
761 Ameca splendens 6 04-jul N 2 12 12 1 D
Kjeld Brogaard   0 66 0 0 12 24 Bronze  
280 Poecilia sphenops  8 05-jan N 2 2 2 1 D
281 Ameca splendens 8 05-jan N 2 12 12 1 D
282 Pelvicachromis pulcher  25 10-jan N 4 4 4 1 D
283 Corydoras aeneus 15 10-feb N 9 9 9 1 B
284 Ameca splendens 10 13-feb J 2 6 6 1  -
285 Poecilia latipinna 15 14-feb N 2 2 2 1 D
286 Limia dominicensis 12 14-feb N 2 2 2 1 D
287 Corydoras aeneus 35 19-feb J 9 4,5 4,5 1  -
288 Xiphophorus variatus 8 23-feb N 2 2 2 1 D
289 Limia dominicensis 12 23-feb J 2 1 1 1  -
290 Xiphophorus helleri  15 28-feb N 2 2 2 1 D
291 Poecilia latipinna 16 20-mar J 2 1 1 1  -
292 Microgeophagus altispinosa 80 22-mar N 9 9 9 1 B
293 Poecilia reticulata  15 24-mar N 1 1 1 1 D
294 Xiphophorus maculatus 10 25-mar N 2 2 2 1 D
295 Microgeophagus altispinosa 120 26-mar J 9 4,5 4,5 1  -
296 Xiphophorus variatus 18 26-mar J 2 1 1 1  -
297 Xiphophorus helleri  35 26-mar J 2 1 1 1  -
700 Limia melanogaster 8 03-nov N 2 2 2 1 D
707 Limia nigrofasciata 14 18-okt N 2 2 2 1 D
762 Poecilia reticulata  30 14-apr J 1 1 1 1  -
763 Poecilia sphenops  13 15-apr J 2 1 1 1  -
764 Ancistrus temminckii 81 04-jul N 4 4 4 1 D
765 Pelvicachromis pulcher  30 04-jul J 4 2 2 1  -
Allan Hansen   0 47,5 0 0 65 23 Sølv  
298 Pterophyllum scalare 95 15-feb N 7 7 7 1 B
299 Symphysodon aequifasciatus  35 20-feb N 14 14 14 1 S
300 Pterophyllum scalare 105 01-mar J 7 3,5 3,5 1  -
301 Colisa labiosa 200 14-mar N 5 5 5 1 D
302 Macropodus opercularis 25 15-mar N 4 4 4 1 D
303 Macropodus opercularis 40 18-mar J 4 2 2 1  -
304 Symphysodon aequifasciatus  42 20-mar J 14 7 7 1  -
305 Trichogaster trichopterus  40 24-mar N 5 5 5 1 D
691 Labidochromis caeruleus 17 30-dec J 5 2,5 2,5 1  -
694 Trichogaster leeri 200 29-dec J 6 3 3 1  -
695 Ameca splendens 7 28-dec J 2 6 6 1  -
696 Xenotoca eiseni  5 27-dec 3.G  -  -  - x  -
697 Xenotoca eiseni  5 27-dec 4.G  -  -  - x  -
698 Tropheus moorii  3 26-dec N 5 5 5 1 D
699 Colisa lalia  21 25-dec J 5 2,5 2,5 1  -
708 Ameca splendens 6 25-dec N 2 12 12 1 D
709 Xenotoca eiseni  5 23-dec J 2 1 1 1  -
710 Aulonocara jacobfreibergi 18 20-dec J 5 2,5 2,5 1  -
711 Trichogaster leeri 150 16-dec N 6 6 6 1 B
712 Cyrtocara moorii 16 15-dec J 5 2,5 2,5 1  -
713 Colisa lalia  25 13-dec N 5 5 5 1 D
714 Aulonocara jacobfreibergi 17 12-dec N 5 5 5 1 D
715 Xenotoca eiseni  7 10-dec N 2 2 2 1 D
716 Cyrtocara moorii 23 11-dec N 5 5 5 1 D
717 Labidochromis caeruleus 21 12-dec N 5 5 5 1 D
Morten Haagen Toft   0 22 0 0 0 6 Bronze  
306 Corydoras aeneus 60 16-jan N 9 9 9 1 B
307 Ancistrus dolichopterus 44 16-jan N 4 4 4 1 D
308 Poecilia reticulata  27 12-mar N 1 1 1 1 D
309 Girardinus falcatus 12 20-mar N 2 2 2 1 D
310 Xiphophorus variatus 21 25-mar N 2 2 2 1 D
311 Chapalichthys pardalis  23 28-mar N 4 4 4 1 D
Helle Toft   0 9 0 0 0 4 Diplom  
312 Poecilia reticulata  16 25-feb N 1 1 1 1 D
313 Xenotoca eiseni  15 22-mar N 2 2 2 1 D
314 Pseudocrenilabrus multicolor  36 24-mar N 2 2 2 1 D
315 Ancistrus dolichopterus 64 29-mar N 4 4 4 1 D
Flemming Svendsen   0 4 0 0 0 1 Diplom  
316 Cichlasoma sajica 40 02-mar N 4 4 4 1 D
Folke Flensted Jensen   0 0 0 0 4 1 Diplom  
690 Ancistrus dolichopterus 30 20-sep N 4  - 4 1 D For sent modtaget
Jeppe Sørensen   0 0 0 0 6 1 Bronze  
693 Cichlasoma biocellatum 150 09-nov N 6 6 6 1 B