Dansk Akvarieunion
Opdrætskonkurrencen  
Points, Forening/kvartal Points, Individuel/kvartal
Lbnr. Art Unger Dato Gentag Points Truet 1 2 3 4 1 2 3 4 5 Opdr. Diplom Bemærkning
Odense Akvarie Klub 362 88 43 39,5 5
Peter Sørensen   73,5 127,5 24 17 29,5 51 Guld  
39 Melanotaenia praecox  30 01-feb N # 9 ? 10 10 1 B
40 Melanotaenia praecox  25 04-feb J # 9 ? 5 5 1  -
41 Melanotaenia boesemani 20 01-feb N 8 *** 14 14 1 B
42 Melanotaenia boesemani 25 04-feb J 8 *** 7 7 1  -
43 Pseudocrenilabrus philander  12 01-feb N 3 3 3 1 D
44 Pseudocrenilabrus philander  20 04-feb J 3 1,5 1,5 1  -
45 Apistogramma viejita 25 01-feb N 8 8 8 1 B
46 Apistogramma viejita 22 04-feb J 8 4 4 1  -
47 Xiphophorus helleri  100 01-feb N 2 2 2 1 D
48 Xiphophorus helleri  30 04-feb J 2 1 1 1  -
49 Ancistrus dolichopterus 50 01-feb N 4 4 4 1 D
50 Ancistrus dolichopterus 100 01-feb J 4 2 2 1  -
51 Poecilia sphenops 30 01-feb N 2 2 2 1 D
52 Poecilia sphenops 50 04-feb J 2 1 1 1  -
53 Poecilia reticulata  30 01-feb N 1 1 1 1 D
54 Poecilia reticulata  25 04-feb J 1 0,5 0,5 1  -
55 Pelvicachromis taeniatus 30 08-feb N 5 5 5 1 D
56 Pelvicachromis taeniatus 15 11-feb J 5 2,5 2,5 1  -
168 Barbus barilloides 30 01-mar N 12 12 12 1 S
169 Barbus barilloides 40 01-mar J 6 6 6 1  -
170 Puntius conchonius 25 01-mar N 4 4 4 1 D
171 Puntius conchonius 40 05-mar J 4 2 2 1  -
172 Puntius semifasciolatus  27 01-mar N 5 5 5 1 D
173 Puntius semifasciolatus  30 02-mar J 5 2,5 2,5 1  -
174 Xiphophorus maculatus  23 01-mar N 2 2 2 1 D
175 Xiphophorus maculatus  21 01-mar J 2 1 1 1  -
176 Moenkhausia pittieri 30 01-mar N 9 9 9 1 B
177 Moenkhausia pittieri 30 05-mar J 9 4,5 4,5 1  -
317 Apistogramma agassizii 20 23-mar N 7 7 7 1 B
318 Apistogramma agassizii 40 23-mar J 7 3,5 3,5 1  -
319 Corydoras paleatus 20 25-mar N 8 8 8 1 B
320 Corydoras paleatus 30 25-mar J 8 4 4 1  -
321 Apistogramma agassizii 25 23-mar 3. G 7  -  - x  -
322 Apistogramma agassizii 30 23-mar 4. G 7  -  - x  -
323 Hyphessobrycon herbertaxelrodi 35 23-mar N 10 10 10 1 S
324 Hyphessobrycon herbertaxelrodi 20 23-mar J 10 5 5 1  -
325 Pristella maxillaris 30 25-mar N 6 6 6 1 B
326 Pristella maxillaris 36 27-mar J 6 3 3 1  -
327 Apistogramma cacatouides  20 23-mar N 7 7 7 1 B
328 Apistogramma cacatouides  40 23-mar J 7 3,5 3,5 1  -
362 Nannacara anomala 12 06-maj N 6 6 6 1 B
363 Nannacara anomala 25 06-maj J 6 3 3 1  -
364 Nanochromis transvistitus 25 06-maj N 9 9 9 1 B
365 Nanochromis transvistitus 50 06-maj J 9 4,5 4,5 1  -
380 Puntius ticto ticto 25 08-jun N 7 7 7 1 B
381 Puntius ticto ticto 20 08-jun J 7 3,5 3,5 1  -
382 Puntius nigrofasciatus 25 10-jun N 7 * 9 9 1 B
383 Puntius nigrofasciatus 30 10-jun J 7 * 4,5 4,5 1  -
489 Hypostomus sp. Lda 25 10 13-aug N 17 17 17 1 G
594 Ameca splendens 2 21-okt  - 2  -  - x  - min. 3 unger iht. Liste
748 Corydoras aeneus 25 23-dec N 9 9 9 1 B
749 Corydoras aeneus 20 27-dec J 9 4,5 4,5 1  -
750 Ameca splendens 8 23-dec N 2 12 12 1 D
751 Hemichromis guttatus 100 24-dec N 4 4 4 1 D
Steen Brøchner Hansen   0 146 0 0 0 22 Sølv  
111 Tateurndina ocellicauda 75 06-jan N 12 12 12 1 S
112 Tateurndina ocellicauda 85 21-jan J 12 6 6 1  -
113 Puntius nigrofasciatus 120 08-jan N 7 * 9 9 1 B
114 Puntius nigrofasciatus 140 14-jan J 7 * 4,5 4,5 1  -
115 Moenkhausia pittieri 400 20-jan N 9 9 9 1 B
116 Moenkhausia pittieri 150 13-feb J 9 4,5 4,5 1  -
117 Nematobrycon palmeri 80 11-jan N 8 8 8 1 B
118 Nematobrycon palmeri 80 14-feb J 8 4 4 1  -
119 Poecilia sphenops  20 27-feb N 2 2 2 1 D
120 Puntius titteya  35 08-feb N 7 * 9 9 1 B
121 Xiphophorus helleri  50 09-jan N 2 2 2 1 D
122 Xiphophorus helleri  80 12-jan J 2 1 1 1  -
123 Melanotaenia praecox                          30 14-feb N # 9 ? 10 10 1 B
124 Melanotaenia praecox                          35 25-feb J # 10 ? 5 5 1  -
125 Bedotia geayi 32 10-feb N 7 ? 8 8 1 B
126 Ameca splendens 7 ? N 2 ? ? x  -
155 Pristella maxillaris 80 05-mar N 6 6 6 1 B
156 Hemigrammus erythrozonus 110 09-mar N 7 7 7 1 B
157 Aplocheilus panchax  16 10-mar N 5 5 5 1 D
158 Hemigrammus pulcher  80 13-mar N 10 10 10 1 S
159 Hyphessobrycon bentosi  150 14-mar N 11 11 11 1 S rosaceus
160 Neolamprologus brichardi 18 04-mar N 4 4 4 1 D
161 Hyphessobrycon pulchripinnis 45 05-mar N 9 9 9 1 B
Jesper Eriksen   0 73 0 0 7 10 Guld  
162 Puntius nigrofasciatus 30 14-mar N 7 * 9 9 1 B
163 Puntius nigrofasciatus 25 14-mar J 7 * 4,5 4,5 1  -
164 Barbus barilloides 50 14-mar N 12 12 12 1 S
165 Barbus barilloides 35 14-mar J 6 6 6 1  -
166 Ancistrus dolichopterus 30 14-mar N 4 4 4 1 D
167 Ancistrus dolichopterus 20 14-mar J 4 2 2 1  -
359 Channa punctata 100 06-maj J 11 5,5 5,5 1  -
360 Pantodon buchholzi  5 06-maj N 19 19 19 1 G
361 Channa punctata 500 06-maj N 11 11 11 1 S
624 Danio choprai 25 28-okt N 7 7 7 1 B
Ronald Wedel Rasmussen   0 0 6 9 3 6 Diplom  
378 Haplochromis (Astatotil.) burtoni 15 08-jun N 4 4 4 1 D
379 Haplochromis (Astatotil.) burtoni 19 08-jun J 4 2 2 1  -
490 Neolamprologus brichardi 30 14-sep N 4 4 4 1 D
491 Pseudotropheus lombardoi 8 21-sep N 3 3 3 1 D
595 Neolamprologus brichardi 50 21-okt J 4 2 2 1  -
622 Pseudotropheus lombardoi 5 13-dec  - 3  -  - x  - 34 dage gamle
623 Melanochromis johannii  8 10-dec N 3 3 3 1 D
Kim Jensen   0 0 17 0 0 3 Bronze  
384 Zoogeneticus tequila 4 01-jul N # 3 3 3 1 D
385 Brachyrhaphis roswithae 6 01-jul N 7 7 7 1 B
386 Xiphophorus montezumae cortezi 14 01-jul N 7 7 7 1 B