Dansk Akvarieunion
Opdrætskonkurrencen
Opdræt 2004
Navn Forening 1. Kvt. 2. Kvt. 3. Kvt. 4. Kvt. (5. Kvt.) 2004 Opdræt Diplom
Allan Feldt Horsens 0 16,5 2 0 0 18,5 5 Diplom
Anders Blankenfeldt Århus 0 0 0 0 91 91 6 Guld
Axel Bülow Johansen Nyborg 0 10 10 0 0 20 2 Sølv
Bjarne Jürgensen Tønder 0 33 0 26,5 0 59,5 4 Guld
Bjarne Tofteng Århus 0 0 0 0 13 13 3 Diplom
Bodil Sørensen Århus 0 67 60 49,5 0 176,5 19 Sølv
Carl Louring Silkeborg 0 0 0 0 84,5 84,5 8 Guld
Carsten Andersen Corydoras 0 0 0 15 16,5 31,5 12 Bronze
Dan Hein Hansen Horsens 0 0 4 0 0 4 1 Diplom
Dan Joensen Færøerne 0 13,5 0 0 0 13,5 2 Bronze
Dennis Hansen Ølstykke 0 0 0 11 0 11 3 Diplom
Erik Busk Århus 0 0 2 0 38,5 40,5 9 Sølv
Evy Lindenborg Århus 13 23 0 0 5 41 5 Sølv
Gunnar Lützen Færøerne 16 24 0 4 42,5 86,5 12 Sølv
Hans Martin Kieldsen Århus 0 16 0 0 43 59 8 Sølv
Heinrich Pedersen Horsens 0 0 12,5 0 10,5 23 7 Diplom
Henning Nielsen Ølstykke 0 0 0 13 0 13 2 Bronze
Henrik Hansen Tønder 0 6 0 8 0 14 3 Bronze
Henrik Larsen Horsens 0 9 7 0 0 16 4 Diplom
Henrik Strandgaard Århus 20 23 0 0 0 43 6 Sølv
Hildebjartur Antoniussen Færøerne 0 6 0 0 0 6 2 Diplom
Idon Trensiggård Vendsyssel 0 0 0 16 0 16 4 Bronze
Ib Stæhr Silkeborg 0 0 0 0 163,5 163,5 22 Guld
Jacob Dalsgaard-Andersen Corydoras 0 11 0 20 0 31 5 Bronze
Jan Tholand Århus 0 104 52,5 23 25 204,5 37 Guld
Jes Lynggaard Viborg 0 17 4 3 0 24 5 Bronze
Jesper Bigh Knudsen Århus 0 4 0 0 0 4 1 Diplom
Jesper Eriksen Odense 0 34,5 0 0 0 34,5 8 Bronze
Jesper Thorup Århus 119 36,5 76,5 118 48,5 398,5 42 Guld
Johnny Bender Københavns Akvarieforening 0 0 0 0 12 12 1 Bronze
Jørgen Sørensen Viborg 14 0 0 0 0 14 2 Bronze
Kasper Pedersen Silkeborg 0 0 0 0 99 99 22 Sølv
Kjeld Brogaard Vendsyssel 0 13,5 0 12 0 25,5 14 Diplom
Knud Rehder Ølstykke 0 0 0 14 0 14 3 Diplom
Leif Petersen DCS 10,5 10 0 0 0 20,5 5 Bronze
Lisbeth Trensiggård Vendsyssel 0 0 0 3 0 3 2 Diplom
Mathias Sørensen Ølstykke 0 0 0 13 0 13 3 Bronze
Michael Hansen Silkeborg 0 0 0 0 44 44 12 Bronze
Michal Rasmussen Ølstykke 0 0 0 5 0 5 1 Diplom
Niels Ventzel Århus 0 0 0 51 0 51 8 Sølv
Ole Lassen Silkeborg 0 0 0 0 119 119 17 Guld
Olaf Clausen Færøerne 0 7 0 0 0 7 3 Diplom
Ole Rasmussen Viborg 0 0 0 6 0 6 2 Diplom
Paul Rouah Færøerne 0 0 0 4 0 4 1 Diplom
Peter Sørensen Odense 0 185 0 0 0 185 24 Guld
Pia Brogaard Vendsyssel 0 0 0 23,5 0 23,5 12 Diplom
Poul-Erik Christensen Århus 0 6 0 0 0 6 2 Diplom
Preben Fynbo Larsen Horsens 0 0 0 0 20 20 1 Bronze
Preben Sørensen Ølstykke 0 0 0 27,5 0 27,5 4 Bronze
Ronald W Rasmussen Odense 0 6 0 0 0 6 4 Diplom
Ruth Lützen Færøerne 0 2 0 8 25 35 8 Sølv
Sanna Antoniussen Færøerne 0 0 0 0 2 2 1 Diplom
Simon Ragnar Århus 15,5 0 20 0 5 40,5 6 Sølv
Søren Lund Århus 48 16 38 34 0 136 26 Sølv
Tom Jensen Århus 0 14 0 0 0 14 1 Bronze
Torben Lyng Corydoras 0 28 0 54 31 113 13 Guld
Torben Mikkelsen Nyborg 0 0 0 12 0 12 2 Bronze
Sum 447